Braço KBL CS
Braço para luminária curvo com sapata para fixação.
| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DIÂMETRO (mm) | PROJEÇÃO | PADRÃO |
| 20071007 | KBL-CS-33/194 | ø33 | 1.945 | ELEKTRO |
| 20071008 | KBL-CS-33/199 | ø33 | 1.990 | CPFL (curto) |
| 20071009 | KBL-CS-48-/237 BPM | ø33 | 2.370 | Eletropaulo |
| 20071010 | KBL-CS-48/160 B-2 | ø48 | 1.600 | COELBA |
| 20071011 | KBL-CS-48/235 | ø48 | 2.350 | COPEL BR-2 |
| 20071012 | KBL-CS-48/236 | ø48 | 2.369 | EBE/CPFL |
| 20071013 | KBL-CS-48/292 | ø48 | 2.920 | ELEKTRO |
| 20071014 | KBL-CS-48/351 | ø48 | 3.519 | EBE/CPFL |
| 20071015 | KBL-CS-48/360 BPN | ø48 | 3.600 | Eletropaulo |
| 20071016 | KBL-CS-60/240 B-4 | ø60 | 2.400 | COELBA |
| 20071017 | KBL-CS-60/314 | ø60 | 3.140 | COPEL BR-3 |
| 20071018 | KBL-CS-60/385 | ø60 | 3.850 | CEMIG (Pesado) |





