Lâmpada Tubular
Lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão – Tubular
Posição de Funcionamento Universal.
CÓDIGO | NOMENCLATURA | POTÊNCIA (W) | SOQUETE | FLUXO LUMINOSO | CORRENTE DA LÂMPADA |
20012212 | LST 70 4Y | 70 | E27 | 6000 | 1,0 |
20012213 | LST 100 ST | 100 | E40 | 9000 | 1,2 |
20012214 | LST 150 4Y | 150 | E40 | 15000 | 1,8 |
20012215 | LST 250 4Y | 250 | E40 | 28000 | 3,0 |
20012216 | LST 400 4Y | 400 | E40 | 48000 | 4,4 |
Lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão – Tubular Alta Performance
Posição de Funcionamento Universal.
CÓDIGO | NOMENCLATURA | POTÊNCIA (W) | SOQUETE | FLUXO LUMINOSO | CORRENTE DA LÂMPADA |
20012223 | LST 70 S 4Y | 70 | E27 | 6600 | 1,0 |
20012224 | LST 100 S 4Y | 100 | E40 | 10700 | 1,2 |
20012225 | LST 150 S 4Y | 150 | E40 | 17500 | 1,8 |
20012226 | LST 250 S 4Y | 250 | E40 | 33200 | 3,0 |
20012227 | LST 400 S 4Y | 400 | E40 | 56500 | 4,4 |
20012228 | LST 600 S | 600 | E40 | 90000 | 6,2 |
20012229 | LST 1000 | 1000 | E40 | 130000 | 10,3 |
Lâmpadas de multivapores metálicos com tubo de tecnologia de quartzo – Tubular
Posição de Funcionamento Universal.
CÓDIGO | NOMENCLATURA | POTÊNCIA (W) | SOQUETE | FLUXO LUMINOSO | CORRENTE DA LÂMPADA |
20012001 | LMM 70 HQI-E/ NDL | 70 | E27 | 5100 | 1,0 |
20012002 | LMM 150 HQI-E/ NDL | 150 | E27 | 11500 | 1,8 |
20012003 | LMM 250 HQI-E/ D | 250 | E40 | 19000 | 3,0 |
20012004 | LMM 400 HQI-E/ D | 400 | E40 | 34000 | 3,8 |